Цены
В прайс-листе указаны окончательные цены.
Общая стоимость операции/процедуры включает в себя оплату работы пластического хирурга, обезболивание, препараты (если требуются), имплантаты (если требуются), компрессионное белье (если требуется), сутки пребывания в стационаре (если требуется).
Анализы перед операцией пациент сдает за свой счет.
Если требуются дополнительные сутки пребывания в стационаре - пациентом производится дополнительная оплата.
Пластика век | Стоимость |
Пластика верхних век | 100 тыс. руб. |
Пластика нижних век | 120 тыс. руб. |
Подтяжка лица и шеи | Стоимость |
Пластика лица | 300 тыс. руб. |
SMAS пластика лица и шеи | 250 тыс. руб. |
Эндоскопическая подтяжка лба | 120 тыс. руб. |
Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 150 тыс. руб. |
Тотальное омоложение лица (эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны лица, SMAS, пластика шеи) | 500 тыс. руб. |
Пластика шеи | 80 тыс. руб. |
Удаление комков Биша | 60 тыс. руб. |
Пластика носа | Стоимость |
Полная ринопластика (с остеотомией костей носа) | 210 тыс. руб. |
Риносептопластика | 240 тыс. руб. |
Пластика груди | Стоимость |
Увеличение груди (включая стоимость имплантатов) | 260 - 300 тыс. руб. |
Увеличение груди с подтяжкой (включая стоимость имплантатов) | 340 - 400 тыс. руб. |
Подтяжка груди | 240 - 300 тыс. руб. |
Уменьшение груди | 260 тыс. руб. |
Пластика сосков | 40 - 60 тыс. руб. |
Липосакция | Стоимость |
Липосакция одной зоны (одна зона равна 10х10 см2) | 30 тыс. руб. |
Пластика живота | Стоимость |
Абдоминопластика (с переносом пупка) | 260 тыс. руб. |
Миниабдоминопластика | 160 тыс. руб. |
Инъекционные методики | Стоимость |
Ботокс 1 ед. | 400 руб. |
Устранение носогубной складки | 15 тыс. руб. |
Устранение ротоподбородочной складки | 15 тыс. руб. |
Устранение носослезной борозды | 15 тыс. руб. |
Увеличение губ | 15 тыс. руб. |
Увеличение скул | 30 тыс. руб. |
Биоармирование | 30 тыс. руб. |
Биоревитализация (за одну процедуру) | 8 тыс. руб. |
Список предоперационных анализов